Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 84.341,00 | 83.593,00 | 85.312,00 | 0.54% |
![]() | ETH | 1.593,67 | 1.551,41 | 1.607,12 | 0.93% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,09 | 2,07 | 2,11 | 0.98% |
![]() | BNB | 586,15 | 578,42 | 586,14 | 1.26% |
![]() | SOL | 133,17 | 124,95 | 134,83 | 6.11% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,245702 | 0,244061 | 0,254971 | -3.32% |
![]() | DOGE | 0,155872 | 0,151436 | 0,157522 | 1.69% |
![]() | ADA | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 1.46% |
![]() | STETH | 1.592,78 | 1.551,95 | 1.605,89 | 0.95% |
![]() | WBTC | 84.263,00 | 83.496,00 | 85.230,00 | 0.5% |
![]() | LEO | 9,44 | 9,35 | 9,46 | 0.54% |
![]() | AVAX | 19,25 | 18,65 | 19,51 | 1.99% |
![]() | LINK | 12,43 | 12,03 | 12,67 | 2.07% |
![]() | TON | 2,94 | 2,82 | 2,96 | 3.44% |
![]() | XLM | 0,236734 | 0,232240 | 0,239607 | 1.27% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.21% |
![]() | SUI | 2,09 | 2,04 | 2,13 | 0.72% |
![]() | WSTETH | 1.909,01 | 1.864,11 | 1.925,59 | 0.93% |
![]() | HBAR | 0,158704 | 0,155410 | 0,160918 | 0.76% |
![]() | BCH | 331,86 | 317,10 | 337,41 | 3.63% |
![]() | LTC | 74,71 | 73,84 | 75,73 | -0.75% |
![]() | DOT | 3,63 | 3,49 | 3,69 | 3.28% |
![]() | HYPE | 16,39 | 15,15 | 16,51 | 8.09% |
![]() | BGB | 4,36 | 4,30 | 4,39 | 1.25% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.1% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WETH | 1.592,21 | 1.543,10 | 1.606,15 | 0.79% |
![]() | PI | 0,60 | 0,59 | 0,62 | -2.54% |
![]() | XMR | 217,90 | 216,27 | 220,34 | 0.33% |
![]() | WBT | 27,76 | 27,65 | 27,88 | 0.12% |
![]() | WEETH | 1.696,37 | 1.645,63 | 1.710,56 | 0.86% |
![]() | CBBTC | 84.375,00 | 83.427,00 | 85.388,00 | 0.56% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | UNI | 5,20 | 5,06 | 5,29 | 0.85% |
![]() | OKB | 51,21 | 51,09 | 52,35 | -2.06% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.87% |
![]() | APT | 4,64 | 4,55 | 4,72 | 0.65% |
![]() | GT | 22,34 | 22,15 | 22,56 | 0.63% |
![]() | TKX | 33,54 | 33,41 | 33,91 | -1.07% |
![]() | ONDO | 0,84 | 0,81 | 0,85 | 1.91% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.09% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,02 | 1,93 | 2,05 | 0.33% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,69 | 0,70 | 0.47% |
![]() | CRO | 0,084248 | 0,080899 | 0,084997 | 2.62% |
![]() | ICP | 4,68 | 4,61 | 4,76 | -1.09% |
![]() | ETC | 14,92 | 14,68 | 15,08 | 0.21% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,17 | -0% |
![]() | AAVE | 136,97 | 131,37 | 139,52 | 0.92% |
![]() | RENDER | 3,88 | 3,60 | 3,94 | 6.1% |
![]() | KAS | 0,077275 | 0,074755 | 0,077816 | 3.15% |
![]() | TAO | 232,08 | 226,06 | 235,63 | 0.88% |
![]() | VET | 0,022714 | 0,021845 | 0,022900 | 2.29% |
![]() | ATOM | 4,10 | 3,96 | 4,14 | 2.52% |
![]() | FTN | 4,22 | 4,20 | 4,23 | 0.41% |
![]() | LBTC | 84.087,00 | 83.058,00 | 85.526,00 | 0.43% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.08% |
![]() | ALGO | 0,182128 | 0,177854 | 0,185534 | 0.85% |
![]() | POL | 0,179892 | 0,176844 | 0,181771 | -0.32% |
![]() | FIL | 2,38 | 2,37 | 2,43 | -1.23% |
![]() | TRUMP | 7,73 | 7,68 | 8,07 | -3.46% |
![]() | ENA | 0,272533 | 0,263580 | 0,278934 | 0.95% |
![]() | S | 0,470855 | 0,462175 | 0,480739 | 0.71% |
![]() | JLP | 3,82 | 3,71 | 3,85 | 2.69% |
![]() | TIA | 2,29 | 2,25 | 2,33 | 0.21% |
![]() | SOLVBTC | 84.204,00 | 83.387,00 | 85.107,00 | 0.54% |
![]() | ARB | 0,281127 | 0,272702 | 0,284409 | 0.67% |
![]() | KCS | 10,17 | 10,11 | 10,41 | -1.94% |
![]() | FET | 0,466895 | 0,450580 | 0,476400 | 2% |
![]() | MKR | 1.354,93 | 1.320,12 | 1.372,00 | 0.49% |
![]() | XDC | 0,071699 | 0,069996 | 0,072939 | 0.84% |
![]() | BNSOL | 139,32 | 130,64 | 140,92 | 6.15% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | IP | 3,97 | 3,89 | 4,15 | -0.47% |
![]() | OP | 0,64 | 0,62 | 0,65 | 1.36% |
![]() | JUP | 0,366661 | 0,351020 | 0,373667 | 2.51% |
![]() | NEXO | 1,03 | 1,01 | 1,03 | 0.66% |
![]() | WETH | 1.593,35 | 1.556,98 | 1.609,08 | 0.93% |
![]() | QNT | 65,82 | 63,09 | 65,90 | 3.33% |
![]() | FLR | 0,015039 | 0,014204 | 0,015364 | 0.61% |
![]() | RSETH | 1.660,53 | 1.609,06 | 1.672,49 | 0.97% |
![]() | EOS | 0,61 | 0,60 | 0,64 | -0.6% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.32% |
![]() | FARTCOIN | 0,89 | 0,87 | 0,95 | 1.87% |
![]() | STX | 0,58 | 0,57 | 0,59 | -0.12% |
![]() | WLD | 0,70 | 0,68 | 0,71 | -1.24% |
![]() | SEI | 0,168116 | 0,165398 | 0,173587 | 0.23% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WBNB | 585,68 | 578,10 | 586,02 | 1.18% |
![]() | XAUT | 3.348,05 | 3.315,61 | 3.370,82 | 0.74% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRV | 0,60 | 0,60 | 0,66 | -1.27% |
![]() | DEXE | 13,89 | 13,40 | 14,19 | -1.36% |
![]() | PAXG | 3.349,52 | 3.321,46 | 3.381,40 | 0.61% |
![]() | RETH | 1.795,88 | 1.742,88 | 1.810,62 | 0.72% |
![]() | INJ | 7,70 | 7,52 | 7,88 | 0.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 84.341,00 | 0.54% |
![]() Ethereum ETH | 1.593,67 | 0.93% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,09 | 0.98% |
![]() BNB BNB | 586,15 | 1.26% |
![]() Solana SOL | 133,17 | 6.11% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() TRON TRX | 0,245702 | -3.32% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,155872 | 1.69% |
![]() Cardano ADA | 0,61 | 1.46% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.592,78 | 0.95% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 84.263,00 | 0.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 16,39 | 9,21% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 139,32 | 6,37% |
Render | RENDER | 3,88 | 6,32% |
Solana | SOL | 133,17 | 6,15% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 84.375,00 | 4,20% |
Bitcoin Cash | BCH | 331,86 | 3,58% |
Toncoin | TON | 2,94 | 3,55% |
Quant | QNT | 65,82 | 3,46% |
Polkadot | DOT | 3,63 | 3,28% |
Kaspa | KAS | 0,077275 | 3,12% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 16,39 | 8,09% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 139,32 | 6,15% |
Solana | SOL | 133,17 | 6,11% |
Render | RENDER | 3,88 | 6,10% |
Bitcoin Cash | BCH | 331,86 | 3,63% |
Toncoin | TON | 2,94 | 3,44% |
Quant | QNT | 65,82 | 3,33% |
Polkadot | DOT | 3,63 | 3,28% |
Kaspa | KAS | 0,077275 | 3,15% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 3,82 | 2,69% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 7,73 | -3,46% |
TRON | TRX | 0,245702 | -3,32% |
Pi Network | PI | 0,60 | -2,54% |
OKB | OKB | 51,21 | -2,06% |
KuCoin | KCS | 10,17 | -1,94% |
DeXe | DEXE | 13,89 | -1,36% |
Curve DAO | CRV | 0,60 | -1,27% |
Worldcoin | WLD | 0,70 | -1,24% |
Filecoin | FIL | 2,38 | -1,23% |
Internet Computer | ICP | 4,68 | -1,09% |