Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 76.960,00 | 76.516,00 | 80.802,00 | -2.56% |
![]() | ETH | 1.476,74 | 1.459,80 | 1.607,67 | -6.14% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | XRP | 1,83 | 1,82 | 1,97 | -5.61% |
![]() | BNB | 555,76 | 548,77 | 564,99 | -0.64% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SOL | 105,55 | 103,53 | 111,98 | -1.9% |
![]() | TRX | 0,231718 | 0,227894 | 0,236470 | 1.45% |
![]() | DOGE | 0,144021 | 0,142664 | 0,156152 | -4.03% |
![]() | ADA | 0,56 | 0,56 | 0,62 | -4.24% |
![]() | STETH | 1.476,12 | 1.459,80 | 1.606,50 | -5.95% |
![]() | WBTC | 76.890,00 | 76.372,00 | 80.577,00 | -2.44% |
![]() | LEO | 9,00 | 8,86 | 9,03 | 1.02% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TON | 3,01 | 2,92 | 3,17 | -3.44% |
![]() | LINK | 11,00 | 10,87 | 11,83 | -5.03% |
![]() | XLM | 0,224471 | 0,221068 | 0,239130 | -5.02% |
![]() | AVAX | 16,20 | 16,00 | 17,65 | -4.36% |
![]() | SUI | 1,98 | 1,94 | 2,09 | -4.64% |
![]() | HBAR | 0,149413 | 0,147957 | 0,165638 | -2.13% |
![]() | WSTETH | 1.767,06 | 1.748,38 | 1.919,55 | -6.06% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -7.17% |
![]() | OM | 6,19 | 6,13 | 6,43 | -1.37% |
![]() | BCH | 271,47 | 269,14 | 283,82 | -2.79% |
![]() | LTC | 69,57 | 68,51 | 73,31 | -2.99% |
![]() | DOT | 3,43 | 3,40 | 3,69 | -5.08% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.08% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BGB | 4,05 | 3,99 | 4,37 | -0.7% |
![]() | WETH | 1.475,25 | 1.458,69 | 1.609,10 | -6.25% |
![]() | WBT | 27,64 | 27,60 | 28,19 | -1.15% |
![]() | PI | 0,57 | 0,56 | 0,60 | -3.45% |
![]() | HYPE | 11,37 | 10,81 | 12,50 | -3.2% |
![]() | XMR | 200,26 | 197,25 | 208,07 | -1.09% |
![]() | WEETH | 1.570,57 | 1.552,56 | 1.710,46 | -6.16% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | OKB | 51,15 | 48,90 | 52,91 | -0.11% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.06% |
![]() | UNI | 4,84 | 4,80 | 5,28 | -6.16% |
![]() | APT | 4,38 | 4,32 | 4,70 | -2.16% |
![]() | CBBTC | 76.968,00 | 76.396,00 | 80.723,00 | -2.6% |
![]() | GT | 20,78 | 20,47 | 21,64 | -0.8% |
![]() | PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -8.57% |
![]() | TKX | 28,86 | 28,64 | 30,25 | -3.82% |
![]() | NEAR | 1,91 | 1,89 | 2,16 | -10.47% |
![]() | ONDO | 0,72 | 0,71 | 0,79 | -6.17% |
![]() | MNT | 0,67 | 0,67 | 0,70 | -3.42% |
![]() | CRO | 0,081515 | 0,080623 | 0,087156 | -3.97% |
![]() | ICP | 4,54 | 4,49 | 4,82 | -2.52% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,16 | 1,17 | -0.06% |
![]() | ETC | 14,12 | 14,03 | 14,90 | -4.1% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.12% |
![]() | AAVE | 126,68 | 124,97 | 135,54 | -5.13% |
![]() | ATOM | 4,23 | 4,12 | 4,42 | -4.41% |
![]() | FTN | 4,03 | 4,02 | 4,06 | -0.46% |
![]() | VET | 0,019783 | 0,019591 | 0,021141 | -3.49% |
![]() | TAO | 198,61 | 194,01 | 217,13 | -1.13% |
![]() | LBTC | 76.903,00 | 76.234,00 | 81.010,00 | -3.04% |
![]() | KAS | 0,060780 | 0,060269 | 0,065003 | -2.19% |
![]() | ENA | 0,280225 | 0,277131 | 0,306877 | -4.88% |
![]() | TRUMP | 7,54 | 7,49 | 8,02 | -4.97% |
![]() | RENDER | 2,87 | 2,84 | 3,16 | -3.46% |
![]() | FIL | 2,28 | 2,25 | 2,41 | -4.93% |
![]() | POL | 0,168610 | 0,167338 | 0,179418 | -3.71% |
![]() | TIA | 2,37 | 2,35 | 2,56 | -4.86% |
![]() | ALGO | 0,155043 | 0,153653 | 0,173144 | -8.12% |
![]() | S | 0,407305 | 0,402660 | 0,440983 | -6.26% |
![]() | SOLVBTC | 76.680,00 | 76.419,00 | 80.589,00 | -2.53% |
![]() | ARB | 0,266529 | 0,261751 | 0,281717 | -3.81% |
![]() | JLP | 3,40 | 3,37 | 3,53 | -1.65% |
![]() | KCS | 9,10 | 8,80 | 9,60 | 2.78% |
![]() | IP | 4,14 | 3,93 | 4,31 | -0.11% |
![]() | MKR | 1.234,33 | 1.209,79 | 1.300,97 | 1.12% |
![]() | EOS | 0,68 | 0,68 | 0,79 | -12.07% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.09% |
![]() | XDC | 0,063482 | 0,062546 | 0,068201 | -2.94% |
![]() | FET | 0,382018 | 0,376898 | 0,403275 | -3.57% |
![]() | OP | 0,60 | 0,58 | 0,63 | -4.99% |
![]() | NEXO | 0,97 | 0,96 | 1,01 | -1.07% |
![]() | JUP | 0,338898 | 0,329339 | 0,350526 | -1.05% |
![]() | WETH | 1.477,22 | 1.456,50 | 1.605,23 | -6.24% |
![]() | DEXE | 15,64 | 15,37 | 16,05 | 0.28% |
![]() | BNSOL | 109,79 | 107,94 | 117,01 | -2.42% |
![]() | QNT | 60,03 | 59,52 | 64,80 | -7% |
![]() | RSETH | 1.529,62 | 1.519,19 | 1.676,83 | -6.29% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.08% |
![]() | STX | 0,54 | 0,53 | 0,58 | -2.66% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | WLD | 0,62 | 0,62 | 0,67 | -5.74% |
![]() | MOVE | 0,311947 | 0,311236 | 0,337973 | -5.23% |
![]() | BONK | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -5.26% |
![]() | XAUT | 2.990,34 | 2.986,62 | 3.025,10 | -0.27% |
![]() | RETH | 1.660,03 | 1.645,70 | 1.800,97 | -6.65% |
![]() | FLR | 0,011352 | 0,011346 | 0,011982 | -4.33% |
![]() | SEI | 0,142886 | 0,141734 | 0,153751 | -5.51% |
![]() | THETA | 0,69 | 0,69 | 0,74 | -4.01% |
![]() | GRT | 0,072718 | 0,071913 | 0,076945 | -3.19% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 76.960,00 | -2.56% |
![]() Ethereum ETH | 1.476,74 | -6.14% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.06% |
![]() XRP XRP | 1,83 | -5.61% |
![]() BNB BNB | 555,76 | -0.64% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Solana SOL | 105,55 | -1.9% |
![]() TRON TRX | 0,231718 | 1.45% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,144021 | -4.03% |
![]() Cardano ADA | 0,56 | -4.24% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.476,12 | -5.95% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 76.890,00 | -2.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 9,10 | 2,76% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 1,48% |
TRON | TRX | 0,231718 | 1,29% |
Maker | MKR | 1.234,33 | 1,03% |
LEO Token | LEO | 9,00 | 0,86% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,68% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,66% |
Usual USD | USD0 | 1,00 | 0,085110% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,057930% |
DeXe | DEXE | 15,64 | 0,031080% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 9,10 | 2,78% |
TRON | TRX | 0,231718 | 1,45% |
Maker | MKR | 1.234,33 | 1,12% |
LEO Token | LEO | 9,00 | 1,02% |
DeXe | DEXE | 15,64 | 0,276260% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,077390% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,063630% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 0,055810% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,033600% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,008740% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,68 | -12,07% |
NEAR Protocol | NEAR | 1,91 | -10,47% |
Pepe | PEPE | 0,000006 | -8,57% |
Algorand | ALGO | 0,155043 | -8,12% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000011 | -7,17% |
Quant | QNT | 60,03 | -7,00% |
Rocket Pool ETH | RETH | 1.660,03 | -6,65% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 1.529,62 | -6,29% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,407305 | -6,26% |
WETH | WETH | 1.475,25 | -6,25% |