Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 90.019,00 | 89.426,00 | 93.468,00 | 0.18% | |
| ETH | 3.074,53 | 3.081,65 | 3.267,70 | -3.26% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 876,37 | 862,26 | 895,61 | 1.28% | |
| XRP | 1,99 | 1,99 | 2,05 | -0.08% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 134,05 | 130,39 | 139,81 | 2.16% | |
| STETH | 3.077,88 | 3.081,38 | 3.264,96 | -3.14% | |
| TRX | 0,275946 | 0,276265 | 0,281577 | -1.83% | |
| DOGE | 0,136434 | 0,136566 | 0,142322 | -0.52% | |
| ADA | 0,411127 | 0,411054 | 0,428565 | -1.28% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,04 | 1.01% | |
| WBT | 60,16 | 60,45 | 62,13 | -1.26% | |
| WSTETH | 3.764,05 | 3.775,37 | 3.991,66 | -3.18% | |
| BCH | 580,97 | 558,10 | 585,31 | 3.71% | |
| WBTC | 89.996,00 | 89.217,00 | 93.083,00 | 0.33% | |
| WBETH | 3.341,68 | 3.343,51 | 3.549,39 | -3.22% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| LINK | 13,59 | 13,45 | 14,31 | 0.55% | |
| WEETH | 3.337,46 | 3.347,61 | 3.539,02 | -3.03% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LEO | 9,49 | 9,44 | 9,53 | 0.57% | |
| WETH | 3.081,60 | 3.094,89 | 3.270,13 | -3.06% | |
| HYPE | 28,91 | 27,50 | 29,89 | 4.49% | |
| XLM | 0,237042 | 0,237976 | 0,247838 | -1.49% | |
| ZEC | 458,05 | 442,87 | 467,94 | 1.95% | |
| XMR | 399,36 | 397,31 | 418,92 | -1.67% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| CBBTC | 90.208,00 | 89.539,00 | 93.360,00 | 0.35% | |
| LTC | 81,70 | 80,68 | 84,39 | 0.87% | |
| SUI | 1,57 | 1,53 | 1,66 | 2.05% | |
| AVAX | 13,00 | 12,92 | 13,77 | -0.1% | |
| HBAR | 0,124880 | 0,125338 | 0,131883 | -3.27% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.31% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,10 | 0.74% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| MNT | 1,22 | 1,13 | 1,27 | 7.99% | |
| WLFI | 0,143869 | 0,143905 | 0,149033 | -0.59% | |
| TON | 1,60 | 1,60 | 1,66 | -0.21% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CRO | 0,098996 | 0,099184 | 0,102409 | -1.21% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,20 | 1,21 | -0.02% | |
| UNI | 5,33 | 5,32 | 5,64 | -0.26% | |
| DOT | 1,98 | 1,99 | 2,09 | -2% | |
| AAVE | 194,22 | 189,93 | 206,31 | 1.81% | |
| TAO | 290,22 | 286,44 | 305,66 | 0.26% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| M | 1,53 | 1,47 | 1,61 | 1.5% | |
| CC | 0,072390 | 0,069336 | 0,076902 | -0.99% | |
| RAIN | 0,007473 | 0,007501 | 0,007859 | -2.28% | |
| BGB | 3,59 | 3,59 | 3,65 | -0.49% | |
| OKB | 113,58 | 112,72 | 117,46 | -0.1% | |
| XAUT | 4.300,95 | 4.241,69 | 4.352,52 | 1.1% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| NEAR | 1,62 | 1,63 | 1,72 | -1.73% | |
| ETC | 12,84 | 12,88 | 13,37 | -1.73% | |
| ASTER | 0,93 | 0,92 | 0,96 | 0.38% | |
| ENA | 0,252644 | 0,251002 | 0,266828 | -0.2% | |
| JITOSOL | 167,71 | 162,67 | 174,30 | 2.55% | |
| WETH | 3.065,52 | 3.084,95 | 3.268,04 | -3.6% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -1.74% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 3,30 | 3,31 | 3,46 | -2.45% | |
| PI | 0,206436 | 0,204707 | 0,210558 | -0.5% | |
| SOL | 134,11 | 130,40 | 139,72 | 2.23% | |
| JLP | 4,68 | 4,62 | 4,78 | 0.88% | |
| PUMP | 0,002773 | 0,002754 | 0,002911 | 0.07% | |
| HASH | 0,029986 | 0,026169 | 0,031853 | 2.51% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.06% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.84% | |
| PAXG | 4.311,28 | 4.256,61 | 4.358,53 | 1.25% | |
| ONDO | 0,458145 | 0,460335 | 0,481708 | -1.52% | |
| WLD | 0,58 | 0,58 | 0,61 | -0.44% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| KCS | 10,50 | 10,48 | 10,90 | -0.64% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.05% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SKY | 0,056722 | 0,054067 | 0,058317 | 4.71% | |
| RETH | 3.539,47 | 3.552,62 | 3.752,49 | -3.16% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| POL | 0,117964 | 0,118261 | 0,122749 | -0.85% | |
| KAS | 0,046062 | 0,046108 | 0,048429 | -0.23% | |
| QNT | 83,22 | 79,83 | 83,89 | 1.1% | |
| APT | 1,64 | 1,64 | 1,75 | -3.71% | |
| GT | 10,25 | 10,22 | 10,59 | -0.39% | |
| WBNB | 874,13 | 861,21 | 896,15 | 0.98% | |
| BNSOL | 145,02 | 141,73 | 152,19 | 1.56% | |
| ARB | 0,203101 | 0,203062 | 0,216279 | -0.91% | |
| RSETH | 3.262,37 | 3.266,91 | 3.459,68 | -3.16% | |
| TRUMP | 5,61 | 5,62 | 5,71 | -0.75% | |
| ALGO | 0,123961 | 0,124384 | 0,131028 | -3.76% | |
| FBTC | 91.092,00 | 89.053,00 | 94.002,00 | 1.81% | |
| LSETH | 3.321,81 | 3.378,00 | 3.486,74 | -2.7% | |
| ATOM | 2,12 | 2,12 | 2,22 | -2.76% | |
| LBTC | 90.211,00 | 89.592,00 | 93.242,00 | 0.25% | |
| VET | 0,011569 | 0,011577 | 0,012233 | -1.02% | |
| FLR | 0,012363 | 0,012362 | 0,012743 | -1.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,22 | 8,33% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 5,01% |
| Sky | SKY | 0,056722 | 4,93% |
| Hyperliquid | HYPE | 28,91 | 4,32% |
| Bitcoin Cash | BCH | 580,97 | 3,95% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 167,71 | 2,68% |
| Wrapped BNB | WBNB | 874,13 | 2,64% |
| Sui | SUI | 1,57 | 2,59% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029986 | 2,59% |
| Solana | SOL | 134,05 | 2,49% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,22 | 7,99% |
| Sky | SKY | 0,056722 | 4,71% |
| Hyperliquid | HYPE | 28,91 | 4,49% |
| Bitcoin Cash | BCH | 580,97 | 3,71% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 167,71 | 2,55% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029986 | 2,51% |
| Solana | SOL | 134,05 | 2,16% |
| Wrapped SOL | SOL | 134,11 | 2,23% |
| Sui | SUI | 1,57 | 2,05% |
| Zcash | ZEC | 458,05 | 1,95% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 0,123961 | -3,76% |
| Aptos | APT | 1,64 | -3,71% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 3.065,52 | -3,60% |
| Hedera | HBAR | 0,124880 | -3,27% |
| Ethereum | ETH | 3.074,53 | -3,26% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.341,68 | -3,22% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 3.764,05 | -3,18% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 3.539,47 | -3,16% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.262,37 | -3,16% |
| Lido Staked Ether | STETH | 3.077,88 | -3,14% |

