Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 92.106,00 | 89.426,00 | 93.468,00 | 1.01% | |
| ETH | 3.232,42 | 3.160,13 | 3.273,05 | -1.24% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XRP | 2,03 | 1,99 | 2,05 | 0.19% | |
| BNB | 886,92 | 861,83 | 890,16 | 0.78% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SOL | 136,91 | 129,42 | 137,38 | 2.49% | |
| STETH | 3.230,21 | 3.154,24 | 3.270,78 | -0.91% | |
| TRX | 0,280223 | 0,278179 | 0,281577 | 0.34% | |
| DOGE | 0,140369 | 0,136566 | 0,142322 | -0.13% | |
| ADA | 0,421524 | 0,411054 | 0,443255 | -4.8% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,04 | 1.02% | |
| WBT | 61,57 | 60,62 | 62,16 | -0.88% | |
| WSTETH | 3.946,25 | 3.856,29 | 3.995,41 | -0.7% | |
| WBTC | 91.772,00 | 89.217,00 | 93.083,00 | 1.16% | |
| BCH | 574,79 | 552,60 | 577,94 | 3.39% | |
| WBETH | 3.506,25 | 3.427,04 | 3.554,88 | -1.37% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LINK | 14,00 | 13,44 | 14,16 | 1.3% | |
| WEETH | 3.498,20 | 3.421,69 | 3.542,28 | -0.93% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LEO | 9,50 | 9,40 | 9,52 | 0.07% | |
| WETH | 3.231,81 | 3.159,81 | 3.271,51 | -0.65% | |
| XLM | 0,245309 | 0,239613 | 0,247213 | 0.31% | |
| HYPE | 29,14 | 26,99 | 29,19 | 0.39% | |
| XMR | 409,21 | 398,88 | 416,46 | 2.09% | |
| ZEC | 458,99 | 391,86 | 467,94 | 15.97% | |
| CBBTC | 92.034,00 | 89.539,00 | 93.360,00 | 1.16% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 83,04 | 80,54 | 83,37 | 1.09% | |
| SUI | 1,62 | 1,53 | 1,63 | 3.13% | |
| AVAX | 13,54 | 12,92 | 13,71 | -0.91% | |
| HBAR | 0,130284 | 0,128720 | 0,132981 | -1.93% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.92% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,10 | -0.31% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| TON | 1,64 | 1,59 | 1,66 | 0.77% | |
| WLFI | 0,145912 | 0,144092 | 0,149496 | -2.4% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| MNT | 1,18 | 1,12 | 1,20 | 4.08% | |
| CRO | 0,101825 | 0,099391 | 0,102409 | -0.32% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.05% | |
| UNI | 5,55 | 5,31 | 5,59 | 1.33% | |
| DOT | 2,06 | 2,02 | 2,13 | -3.11% | |
| AAVE | 203,38 | 187,63 | 205,04 | 5.45% | |
| TAO | 296,37 | 280,68 | 303,15 | 3.98% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CC | 0,074503 | 0,072814 | 0,076902 | 1.41% | |
| M | 1,57 | 1,42 | 1,56 | 8.91% | |
| RAIN | 0,007746 | 0,007593 | 0,007859 | -0.21% | |
| BGB | 3,64 | 3,57 | 3,65 | 1% | |
| OKB | 115,70 | 112,71 | 116,18 | 1.06% | |
| XAUT | 4.273,68 | 4.202,60 | 4.283,11 | 1.1% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| NEAR | 1,68 | 1,63 | 1,72 | -1.62% | |
| ETC | 13,21 | 12,98 | 13,39 | -1.14% | |
| ENA | 0,265280 | 0,247606 | 0,266292 | 4.55% | |
| ASTER | 0,94 | 0,92 | 0,95 | 0.59% | |
| WETH | 3.230,70 | 3.158,97 | 3.273,69 | -1.31% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 1.27% | |
| JITOSOL | 170,92 | 161,61 | 171,35 | 2.57% | |
| ICP | 3,42 | 3,29 | 3,46 | 1.64% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,208000 | 0,204707 | 0,213438 | -2.55% | |
| SOL | 137,00 | 129,45 | 137,41 | 2.66% | |
| PUMP | 0,002853 | 0,002739 | 0,002898 | 1.42% | |
| JLP | 4,74 | 4,61 | 4,76 | 1.19% | |
| HASH | 0,030860 | 0,026356 | 0,031853 | 16.19% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.05% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.51% | |
| ONDO | 0,474583 | 0,461551 | 0,481708 | -0.76% | |
| PAXG | 4.280,90 | 4.215,85 | 4.292,00 | 0.96% | |
| WLD | 0,60 | 0,58 | 0,61 | -0.81% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| KCS | 10,73 | 10,40 | 10,79 | 1.09% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0% | |
| RETH | 3.711,53 | 3.628,25 | 3.756,53 | -0.79% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.08% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| KAS | 0,047883 | 0,046057 | 0,048429 | -0.08% | |
| POL | 0,121347 | 0,118330 | 0,122749 | 0.3% | |
| SKY | 0,055273 | 0,053913 | 0,055407 | -0.2% | |
| APT | 1,72 | 1,69 | 1,75 | -0.83% | |
| GT | 10,45 | 10,21 | 10,48 | -0.18% | |
| BNSOL | 148,81 | 140,60 | 149,35 | 2.43% | |
| ARB | 0,211468 | 0,203062 | 0,214691 | 0.71% | |
| WBNB | 887,45 | 861,21 | 890,34 | 0.78% | |
| QNT | 80,98 | 79,83 | 84,57 | -2.65% | |
| RSETH | 3.423,94 | 3.338,93 | 3.463,18 | -0.56% | |
| ALGO | 0,128883 | 0,127033 | 0,132323 | -2.15% | |
| TRUMP | 5,69 | 5,61 | 5,71 | 0.13% | |
| LSETH | 3.461,39 | 3.398,57 | 3.510,25 | -1.27% | |
| FBTC | 91.915,00 | 88.991,00 | 92.816,00 | 1.68% | |
| ATOM | 2,18 | 2,17 | 2,22 | -1.72% | |
| LBTC | 91.935,00 | 89.592,00 | 93.242,00 | 1.07% | |
| VET | 0,011949 | 0,011577 | 0,012233 | -0.97% | |
| SOLVBTC | 91.753,00 | 89.347,00 | 92.951,00 | 0.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030860 | 16,22% |
| Zcash | ZEC | 458,99 | 15,92% |
| MemeCore | M | 1,57 | 8,72% |
| Aave | AAVE | 203,38 | 5,80% |
| Ethena | ENA | 0,265280 | 4,84% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 4,72% |
| Bittensor | TAO | 296,37 | 4,00% |
| Mantle | MNT | 1,18 | 3,81% |
| Bitcoin Cash | BCH | 574,79 | 3,48% |
| Sui | SUI | 1,62 | 3,27% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030860 | 16,19% |
| Zcash | ZEC | 458,99 | 15,97% |
| MemeCore | M | 1,57 | 8,91% |
| Aave | AAVE | 203,38 | 5,45% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,000050% |
| Ethena | ENA | 0,265280 | 4,55% |
| Mantle | MNT | 1,18 | 4,08% |
| Bittensor | TAO | 296,37 | 3,98% |
| Bitcoin Cash | BCH | 574,79 | 3,39% |
| Sui | SUI | 1,62 | 3,13% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cardano | ADA | 0,421524 | -4,80% |
| Polkadot | DOT | 2,06 | -3,11% |
| Quant | QNT | 80,98 | -2,65% |
| Pi Network | PI | 0,208000 | -2,55% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,145912 | -2,40% |
| Algorand | ALGO | 0,128883 | -2,15% |
| Hedera | HBAR | 0,130284 | -1,93% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,18 | -1,72% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,68 | -1,62% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.506,25 | -1,37% |

