Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 76.378,00 | 74.773,00 | 80.109,00 | -4.27% |
![]() | ETH | 1.445,33 | 1.398,62 | 1.589,51 | -9.07% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | XRP | 1,80 | 1,73 | 1,97 | -5.57% |
![]() | BNB | 548,34 | 538,12 | 564,99 | -2.54% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SOL | 105,14 | 101,86 | 111,51 | -5.17% |
![]() | TRX | 0,226760 | 0,226703 | 0,236470 | -2.74% |
![]() | DOGE | 0,142318 | 0,137631 | 0,156152 | -5.9% |
![]() | ADA | 0,56 | 0,54 | 0,62 | -5.39% |
![]() | STETH | 1.446,44 | 1.404,02 | 1.588,25 | -8.93% |
![]() | WBTC | 76.418,00 | 74.489,00 | 80.107,00 | -4.27% |
![]() | LEO | 9,16 | 8,95 | 9,22 | 2.16% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TON | 2,99 | 2,90 | 3,15 | -4.78% |
![]() | LINK | 10,96 | 10,51 | 11,83 | -6.86% |
![]() | AVAX | 16,42 | 15,67 | 17,65 | -5.3% |
![]() | XLM | 0,219721 | 0,214499 | 0,239130 | -5.51% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -6.72% |
![]() | SUI | 1,93 | 1,87 | 2,08 | -6.65% |
![]() | HBAR | 0,148666 | 0,142798 | 0,165638 | -6.22% |
![]() | WSTETH | 1.730,04 | 1.673,64 | 1.908,93 | -9.37% |
![]() | OM | 6,27 | 6,11 | 6,35 | -1.38% |
![]() | BCH | 271,66 | 260,29 | 283,82 | -2.84% |
![]() | LTC | 69,83 | 66,79 | 73,31 | -3.41% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.09% |
![]() | DOT | 3,40 | 3,26 | 3,67 | -6.39% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BGB | 4,09 | 3,88 | 4,26 | -3.97% |
![]() | HYPE | 12,04 | 10,81 | 12,29 | -1.31% |
![]() | WETH | 1.444,23 | 1.395,54 | 1.590,31 | -9.19% |
![]() | WBT | 27,43 | 27,38 | 28,06 | -1.51% |
![]() | PI | 0,56 | 0,55 | 0,59 | -5.52% |
![]() | XMR | 195,63 | 192,60 | 208,06 | -5.46% |
![]() | WEETH | 1.537,55 | 1.505,24 | 1.692,36 | -9.15% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.06% |
![]() | OKB | 50,71 | 48,90 | 52,91 | -2.86% |
![]() | UNI | 4,77 | 4,59 | 5,24 | -8.45% |
![]() | APT | 4,36 | 4,19 | 4,70 | -2.49% |
![]() | PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.51% |
![]() | CBBTC | 76.510,00 | 74.503,00 | 80.188,00 | -4.05% |
![]() | GT | 20,45 | 20,05 | 21,64 | -3.53% |
![]() | TKX | 28,76 | 28,64 | 30,03 | -3.89% |
![]() | NEAR | 1,91 | 1,83 | 2,15 | -10.7% |
![]() | ONDO | 0,71 | 0,69 | 0,77 | -6.97% |
![]() | ICP | 4,60 | 4,49 | 4,82 | -2.55% |
![]() | MNT | 0,66 | 0,65 | 0,70 | -5.64% |
![]() | CRO | 0,080385 | 0,077373 | 0,086108 | -5.63% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,16 | 1,17 | -0.03% |
![]() | ETC | 13,89 | 13,66 | 14,70 | -5.16% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.13% |
![]() | AAVE | 127,11 | 120,58 | 134,73 | -5.56% |
![]() | ATOM | 4,25 | 4,03 | 4,42 | -0.99% |
![]() | FTN | 4,03 | 4,02 | 4,04 | 0.21% |
![]() | VET | 0,019954 | 0,019048 | 0,021141 | -3.53% |
![]() | TAO | 197,02 | 191,22 | 213,45 | -7.13% |
![]() | LBTC | 76.715,00 | 74.539,00 | 80.111,00 | -4.16% |
![]() | KAS | 0,060347 | 0,059055 | 0,065003 | -4.61% |
![]() | ENA | 0,274709 | 0,264125 | 0,306877 | -7.95% |
![]() | RENDER | 2,92 | 2,73 | 3,16 | -5.91% |
![]() | TRUMP | 7,42 | 7,26 | 8,02 | -5.53% |
![]() | FIL | 2,29 | 2,18 | 2,38 | -3.31% |
![]() | POL | 0,169319 | 0,162449 | 0,179418 | -4.25% |
![]() | TIA | 2,29 | 2,25 | 2,54 | -8.25% |
![]() | ALGO | 0,156825 | 0,149745 | 0,173144 | -7.02% |
![]() | S | 0,400704 | 0,382370 | 0,434385 | -5.74% |
![]() | SOLVBTC | 76.197,00 | 74.735,00 | 79.977,00 | -4.39% |
![]() | ARB | 0,265187 | 0,256813 | 0,279243 | -3.73% |
![]() | JLP | 3,40 | 3,32 | 3,52 | -3.18% |
![]() | KCS | 9,19 | 8,78 | 9,60 | -1.13% |
![]() | IP | 4,19 | 3,89 | 4,23 | 1.37% |
![]() | MKR | 1.218,12 | 1.181,20 | 1.300,97 | -4.48% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.3% |
![]() | EOS | 0,66 | 0,64 | 0,76 | -11.45% |
![]() | FET | 0,383372 | 0,364614 | 0,402371 | -3.32% |
![]() | XDC | 0,062946 | 0,062014 | 0,067878 | -7.23% |
![]() | OP | 0,59 | 0,57 | 0,62 | -4.51% |
![]() | JUP | 0,334754 | 0,318264 | 0,350526 | -1.28% |
![]() | NEXO | 0,94 | 0,91 | 1,01 | -6.6% |
![]() | QNT | 61,65 | 58,90 | 64,37 | -1.78% |
![]() | DEXE | 15,61 | 15,37 | 16,05 | 0.3% |
![]() | BNSOL | 109,64 | 105,18 | 116,27 | -5.2% |
![]() | WETH | 1.448,49 | 1.394,32 | 1.596,60 | -9.28% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.05% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | RSETH | 1.501,53 | 1.459,69 | 1.651,00 | -9.05% |
![]() | STX | 0,54 | 0,52 | 0,58 | -4.02% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | WLD | 0,62 | 0,60 | 0,66 | -4.41% |
![]() | XAUT | 3.013,27 | 2.986,62 | 3.025,10 | 0.23% |
![]() | BONK | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -6.4% |
![]() | MOVE | 0,301160 | 0,291706 | 0,329996 | -7.22% |
![]() | FLR | 0,011335 | 0,011056 | 0,011982 | -4.31% |
![]() | RETH | 1.628,97 | 1.577,04 | 1.793,05 | -9.05% |
![]() | THETA | 0,70 | 0,66 | 0,74 | -2.27% |
![]() | INJ | 7,14 | 6,79 | 7,43 | -2.64% |
![]() | GRT | 0,073072 | 0,069853 | 0,076793 | -3.72% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 76.378,00 | -4.27% |
![]() Ethereum ETH | 1.445,33 | -9.07% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.05% |
![]() XRP XRP | 1,80 | -5.57% |
![]() BNB BNB | 548,34 | -2.54% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Solana SOL | 105,14 | -5.17% |
![]() TRON TRX | 0,226760 | -2.74% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,142318 | -5.9% |
![]() Cardano ADA | 0,56 | -5.39% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.446,44 | -8.93% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 76.418,00 | -4.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 4,75% |
LEO Token | LEO | 9,16 | 2,48% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 1,48% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 0,384640% |
Tether Gold | XAUT | 3.013,27 | 0,246420% |
DeXe | DEXE | 15,61 | 0,222150% |
Usual USD | USD0 | 1,00 | 0,100920% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,67% |
Fasttoken | FTN | 4,03 | 0,258300% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 3,40 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 9,16 | 2,16% |
Story | IP | 4,19 | 1,37% |
DeXe | DEXE | 15,61 | 0,298010% |
Tether Gold | XAUT | 3.013,27 | 0,230850% |
Fasttoken | FTN | 4,03 | 0,214110% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,301600% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,074160% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 0,063120% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,047290% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,004400% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,66 | -11,45% |
NEAR Protocol | NEAR | 1,91 | -10,70% |
Wrapped stETH | WSTETH | 1.730,04 | -9,37% |
Binance-Peg WETH | WETH | 1.448,49 | -9,28% |
WETH | WETH | 1.444,23 | -9,19% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.537,55 | -9,15% |
Ethereum | ETH | 1.445,33 | -9,07% |
Rocket Pool ETH | RETH | 1.628,97 | -9,05% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 1.501,53 | -9,05% |
Lido Staked Ether | STETH | 1.446,44 | -8,93% |