Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 90.221,00 | 89.600,00 | 93.468,00 | -1.06% | |
| ETH | 3.080,70 | 3.054,43 | 3.267,70 | -3.94% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 2,00 | 1,98 | 2,05 | -0.83% | |
| BNB | 877,79 | 872,61 | 895,61 | -0.22% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 131,57 | 130,98 | 139,81 | -2.3% | |
| STETH | 3.078,28 | 3.052,61 | 3.264,96 | -4.12% | |
| TRX | 0,275141 | 0,274534 | 0,281063 | -1.96% | |
| DOGE | 0,135992 | 0,134796 | 0,142322 | -2.33% | |
| ADA | 0,410207 | 0,404505 | 0,428565 | -2.25% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,03 | 0.21% | |
| WBT | 60,24 | 59,99 | 62,13 | -1.86% | |
| WSTETH | 3.762,67 | 3.733,94 | 3.991,66 | -4.22% | |
| BCH | 576,97 | 564,99 | 585,31 | 2.12% | |
| WBTC | 90.238,00 | 89.502,00 | 93.083,00 | -0.97% | |
| WBETH | 3.345,14 | 3.313,89 | 3.549,39 | -3.96% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LINK | 13,61 | 13,34 | 14,31 | -1.2% | |
| WEETH | 3.334,30 | 3.306,43 | 3.539,02 | -4.2% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| LEO | 9,52 | 9,46 | 9,53 | 0.16% | |
| WETH | 3.080,58 | 3.052,90 | 3.270,13 | -4.23% | |
| HYPE | 28,99 | 28,39 | 30,08 | 1.96% | |
| XLM | 0,235927 | 0,234287 | 0,247838 | -2.4% | |
| ZEC | 454,47 | 448,43 | 467,94 | -0.71% | |
| XMR | 405,19 | 397,31 | 418,92 | -1.82% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| CBBTC | 90.231,00 | 89.709,00 | 93.360,00 | -1.23% | |
| LTC | 81,44 | 80,66 | 84,39 | -0.66% | |
| SUI | 1,56 | 1,54 | 1,66 | -0.69% | |
| AVAX | 13,07 | 12,84 | 13,77 | -1.77% | |
| HBAR | 0,124229 | 0,123722 | 0,131883 | -3.8% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -2.55% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,10 | -0.03% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| MNT | 1,24 | 1,17 | 1,27 | 5.86% | |
| TON | 1,60 | 1,58 | 1,66 | -1.88% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WLFI | 0,141657 | 0,141058 | 0,149033 | -3.66% | |
| CRO | 0,099515 | 0,098391 | 0,102409 | -0.95% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.05% | |
| UNI | 5,34 | 5,23 | 5,64 | -1.73% | |
| DOT | 1,99 | 1,95 | 2,09 | -2.43% | |
| AAVE | 191,67 | 189,86 | 206,31 | -1.96% | |
| TAO | 288,16 | 285,35 | 305,66 | -1.29% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| M | 1,56 | 1,47 | 1,61 | 4.04% | |
| CC | 0,070731 | 0,069336 | 0,076902 | -4.2% | |
| BGB | 3,60 | 3,58 | 3,65 | -0.58% | |
| RAIN | 0,007417 | 0,007364 | 0,007859 | -3.98% | |
| OKB | 114,41 | 113,20 | 117,46 | -0.56% | |
| XAUT | 4.296,60 | 4.259,72 | 4.352,52 | 0.84% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| NEAR | 1,61 | 1,59 | 1,72 | -3.41% | |
| ETC | 12,89 | 12,70 | 13,37 | -2.11% | |
| ASTER | 0,93 | 0,93 | 0,96 | -0.57% | |
| ENA | 0,246880 | 0,245854 | 0,266828 | -4.51% | |
| WETH | 3.082,04 | 3.054,85 | 3.268,04 | -4.03% | |
| JITOSOL | 164,21 | 163,21 | 174,30 | -2.23% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -5.57% | |
| ICP | 3,28 | 3,25 | 3,46 | -2.98% | |
| PI | 0,206481 | 0,205809 | 0,210558 | -0.07% | |
| JLP | 4,64 | 4,63 | 4,78 | -1.53% | |
| SOL | 131,65 | 130,89 | 139,72 | -2.31% | |
| PUMP | 0,002740 | 0,002719 | 0,002911 | -2.45% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| HASH | 0,029680 | 0,026169 | 0,031853 | -1.31% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.03% | |
| PAXG | 4.310,84 | 4.275,96 | 4.358,53 | 0.78% | |
| ONDO | 0,456053 | 0,450066 | 0,481708 | -2.5% | |
| WLD | 0,57 | 0,57 | 0,61 | -4.37% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| KCS | 10,50 | 10,44 | 10,90 | -1.48% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RETH | 3.539,54 | 3.505,48 | 3.752,49 | -4.16% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SKY | 0,055905 | 0,054558 | 0,058317 | 2.23% | |
| POL | 0,117818 | 0,116010 | 0,122749 | -2.3% | |
| KAS | 0,045835 | 0,045502 | 0,048429 | -3.01% | |
| GT | 10,30 | 10,24 | 10,59 | -0.26% | |
| QNT | 82,43 | 79,83 | 83,89 | 1.02% | |
| APT | 1,62 | 1,61 | 1,75 | -5.47% | |
| WBNB | 878,19 | 873,60 | 896,15 | -0.02% | |
| BNSOL | 143,33 | 142,11 | 152,19 | -2.16% | |
| ARB | 0,202268 | 0,198424 | 0,216279 | -2.55% | |
| RSETH | 3.260,65 | 3.230,48 | 3.459,68 | -4.15% | |
| TRUMP | 5,60 | 5,56 | 5,71 | -1.19% | |
| ALGO | 0,122971 | 0,121994 | 0,131028 | -4.23% | |
| FBTC | 90.493,00 | 88.982,00 | 94.002,00 | -0.75% | |
| ATOM | 2,12 | 2,08 | 2,22 | -2.9% | |
| LSETH | 3.290,24 | 3.288,81 | 3.486,74 | -4.12% | |
| LBTC | 90.268,00 | 89.748,00 | 93.242,00 | -1.21% | |
| FLR | 0,012348 | 0,012269 | 0,012743 | -2.4% | |
| VET | 0,011531 | 0,011419 | 0,012233 | -3.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,24 | 6,22% |
| MemeCore | M | 1,56 | 4,35% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 3,01% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 2,65% |
| Bitcoin Cash | BCH | 576,97 | 2,36% |
| Sky | SKY | 0,055905 | 2,34% |
| Hyperliquid | HYPE | 28,99 | 1,61% |
| USDS | USDS | 1,00 | 1,57% |
| Wrapped BNB | WBNB | 878,19 | 1,06% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,06% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,24 | 5,86% |
| MemeCore | M | 1,56 | 4,04% |
| Sky | SKY | 0,055905 | 2,23% |
| Bitcoin Cash | BCH | 576,97 | 2,12% |
| Hyperliquid | HYPE | 28,99 | 1,96% |
| Quant | QNT | 82,43 | 1,02% |
| Tether Gold | XAUT | 4.296,60 | 0,84% |
| PAX Gold | PAXG | 4.310,84 | 0,78% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,206930% |
| LEO Token | LEO | 9,52 | 0,164260% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -5,57% |
| Aptos | APT | 1,62 | -5,47% |
| Ethena | ENA | 0,246880 | -4,51% |
| Worldcoin | WLD | 0,57 | -4,37% |
| Algorand | ALGO | 0,122971 | -4,23% |
| WETH | WETH | 3.080,58 | -4,23% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 3.762,67 | -4,22% |
| Wrapped eETH | WEETH | 3.334,30 | -4,20% |
| Canton | CC | 0,070731 | -4,20% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 3.539,54 | -4,16% |

