Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 90.076,00 | 89.600,00 | 93.468,00 | 0.07% | |
| ETH | 3.071,77 | 3.054,43 | 3.267,70 | -3.8% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 875,51 | 869,06 | 895,61 | 0.69% | |
| XRP | 1,99 | 1,98 | 2,05 | -0.14% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 131,99 | 131,89 | 139,81 | 0.02% | |
| STETH | 3.070,08 | 3.052,61 | 3.264,96 | -3.91% | |
| TRX | 0,274869 | 0,274783 | 0,281063 | -2.1% | |
| DOGE | 0,135666 | 0,134796 | 0,142322 | -1.22% | |
| ADA | 0,406526 | 0,404505 | 0,428565 | -1.61% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,04 | 0.68% | |
| WBT | 60,22 | 59,99 | 62,13 | -1.19% | |
| WSTETH | 3.750,61 | 3.733,94 | 3.991,66 | -3.84% | |
| BCH | 579,23 | 558,10 | 585,31 | 3.68% | |
| WBTC | 89.808,00 | 89.502,00 | 93.083,00 | -0.22% | |
| WBETH | 3.331,70 | 3.313,89 | 3.549,39 | -3.87% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LINK | 13,46 | 13,34 | 14,31 | -0.61% | |
| WEETH | 3.322,91 | 3.306,43 | 3.539,02 | -4.02% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LEO | 9,51 | 9,46 | 9,53 | 0.34% | |
| HYPE | 29,97 | 28,10 | 29,99 | 6.38% | |
| WETH | 3.068,70 | 3.052,90 | 3.270,13 | -4.05% | |
| XLM | 0,236565 | 0,234287 | 0,247838 | -1.75% | |
| ZEC | 452,79 | 447,65 | 467,94 | 0.79% | |
| XMR | 402,45 | 397,31 | 418,92 | -0.96% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CBBTC | 90.080,00 | 89.709,00 | 93.360,00 | 0.02% | |
| LTC | 81,48 | 80,66 | 84,39 | -0.1% | |
| SUI | 1,55 | 1,54 | 1,66 | -0.36% | |
| AVAX | 12,99 | 12,84 | 13,77 | -0.91% | |
| HBAR | 0,123991 | 0,123722 | 0,131883 | -4.05% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.69% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,10 | 0.87% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| MNT | 1,23 | 1,14 | 1,27 | 7.92% | |
| TON | 1,59 | 1,58 | 1,66 | -1.03% | |
| WLFI | 0,141651 | 0,141058 | 0,149033 | -3.11% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CRO | 0,099369 | 0,098391 | 0,102409 | -0.72% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.12% | |
| UNI | 5,29 | 5,23 | 5,64 | -1.62% | |
| DOT | 1,97 | 1,95 | 2,09 | -2.82% | |
| AAVE | 190,99 | 189,86 | 206,31 | -0.48% | |
| TAO | 290,02 | 285,35 | 305,66 | 0.63% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| M | 1,53 | 1,47 | 1,61 | 2.45% | |
| CC | 0,072634 | 0,069336 | 0,076902 | -1.02% | |
| RAIN | 0,007376 | 0,007364 | 0,007859 | -4.06% | |
| BGB | 3,59 | 3,58 | 3,65 | -0.61% | |
| OKB | 113,84 | 113,20 | 117,46 | -0.1% | |
| XAUT | 4.293,19 | 4.259,72 | 4.352,52 | 0.29% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| NEAR | 1,61 | 1,59 | 1,72 | -1.76% | |
| ETC | 12,81 | 12,70 | 13,37 | -1.96% | |
| ASTER | 0,94 | 0,93 | 0,96 | 0.91% | |
| ENA | 0,247562 | 0,245854 | 0,266828 | -2.65% | |
| JITOSOL | 164,25 | 164,63 | 174,30 | -0.23% | |
| WETH | 3.074,59 | 3.054,85 | 3.268,04 | -3.8% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -4.72% | |
| ICP | 3,27 | 3,25 | 3,46 | -3.12% | |
| PI | 0,206713 | 0,204707 | 0,210558 | 0.47% | |
| JLP | 4,64 | 4,63 | 4,78 | -0.1% | |
| SOL | 131,74 | 131,97 | 139,72 | -0.2% | |
| PUMP | 0,002759 | 0,002728 | 0,002911 | -1.06% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.02% | |
| HASH | 0,029883 | 0,026169 | 0,031853 | -2.68% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.16% | |
| PAXG | 4.297,11 | 4.275,96 | 4.358,53 | 0.32% | |
| ONDO | 0,453966 | 0,450066 | 0,481708 | -2.37% | |
| WLD | 0,57 | 0,57 | 0,61 | -3.22% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.02% | |
| KCS | 10,51 | 10,44 | 10,90 | 0.04% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.04% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RETH | 3.523,85 | 3.505,48 | 3.752,49 | -3.97% | |
| SKY | 0,055442 | 0,054366 | 0,058317 | 1.7% | |
| POL | 0,116958 | 0,116010 | 0,122749 | -2.05% | |
| KAS | 0,045609 | 0,045502 | 0,048429 | -2.37% | |
| GT | 10,28 | 10,24 | 10,59 | -0.42% | |
| QNT | 82,82 | 79,83 | 83,89 | 1.24% | |
| APT | 1,62 | 1,61 | 1,75 | -5.01% | |
| WBNB | 875,76 | 869,18 | 896,15 | 0.6% | |
| BNSOL | 143,51 | 142,91 | 152,19 | 0.17% | |
| ARB | 0,200418 | 0,198424 | 0,216279 | -2.41% | |
| RSETH | 3.248,59 | 3.230,48 | 3.459,68 | -4.06% | |
| TRUMP | 5,58 | 5,56 | 5,71 | -1.33% | |
| ALGO | 0,122097 | 0,121994 | 0,131028 | -4.21% | |
| FBTC | 89.631,00 | 88.982,00 | 94.002,00 | -0.38% | |
| LSETH | 3.307,77 | 3.289,87 | 3.486,74 | -2.79% | |
| ATOM | 2,10 | 2,08 | 2,22 | -4.21% | |
| LBTC | 89.818,00 | 89.748,00 | 93.242,00 | -0.57% | |
| FLR | 0,012405 | 0,012269 | 0,012743 | -1.01% | |
| SOLVBTC | 89.685,00 | 89.637,00 | 92.951,00 | -0.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,23 | 7,98% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,97 | 6,52% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 5,44% |
| Bitcoin Cash | BCH | 579,23 | 3,66% |
| USDS | USDS | 1,00 | 2,43% |
| MemeCore | M | 1,53 | 2,49% |
| Sky | SKY | 0,055442 | 1,77% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,54% |
| Wrapped BNB | WBNB | 875,76 | 1,53% |
| Aster | ASTER | 0,94 | 1,21% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,23 | 7,92% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,97 | 6,38% |
| Bitcoin Cash | BCH | 579,23 | 3,68% |
| MemeCore | M | 1,53 | 2,45% |
| Sky | SKY | 0,055442 | 1,70% |
| Quant | QNT | 82,82 | 1,24% |
| Aster | ASTER | 0,94 | 0,91% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,87% |
| Zcash | ZEC | 452,79 | 0,79% |
| BNB | BNB | 875,51 | 0,69% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aptos | APT | 1,62 | -5,01% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -4,72% |
| Algorand | ALGO | 0,122097 | -4,21% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,10 | -4,21% |
| Rain | RAIN | 0,007376 | -4,06% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.248,59 | -4,06% |
| Hedera | HBAR | 0,123991 | -4,05% |
| WETH | WETH | 3.068,70 | -4,05% |
| Wrapped eETH | WEETH | 3.322,91 | -4,02% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 3.523,85 | -3,97% |

