Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.551,00 | 117.157,00 | 118.965,00 | -0.87% |
![]() | ETH | 3.754,97 | 3.730,12 | 3.862,19 | -1.91% |
![]() | XRP | 3,05 | 3,05 | 3,17 | -2.95% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNB | 785,93 | 788,29 | 827,11 | -4.83% |
![]() | SOL | 177,07 | 177,01 | 184,70 | -3.27% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 3.751,05 | 3.719,63 | 3.859,04 | -2.05% |
![]() | DOGE | 0,216073 | 0,216344 | 0,230216 | -4.98% |
![]() | TRX | 0,329987 | 0,330092 | 0,342394 | -3.28% |
![]() | ADA | 0,76 | 0,75 | 0,80 | -5.15% |
![]() | WBTC | 117.481,00 | 117.063,00 | 118.866,00 | -0.7% |
![]() | WSTETH | 4.535,45 | 4.501,74 | 4.662,16 | -1.84% |
![]() | HYPE | 42,43 | 42,47 | 45,12 | -5.43% |
![]() | SUI | 3,70 | 3,71 | 3,91 | -4.83% |
![]() | XLM | 0,407129 | 0,407182 | 0,429742 | -4.53% |
![]() | WBETH | 4.038,31 | 4.011,50 | 4.153,79 | -1.53% |
![]() | LINK | 17,29 | 17,28 | 18,29 | -4.64% |
![]() | BCH | 562,09 | 560,76 | 574,02 | -0.76% |
![]() | HBAR | 0,255112 | 0,255339 | 0,274681 | -6.72% |
![]() | WEETH | 4.019,62 | 4.000,20 | 4.138,68 | -2.02% |
![]() | AVAX | 23,43 | 23,43 | 25,13 | -5.19% |
![]() | WETH | 3.758,35 | 3.723,17 | 3.864,59 | -1.95% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,94 | 8,98 | 0.02% |
![]() | LTC | 107,33 | 107,16 | 110,33 | -1.82% |
![]() | TON | 3,38 | 3,22 | 3,46 | 3.8% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -4.76% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.36% |
![]() | CBBTC | 117.607,00 | 117.017,00 | 119.006,00 | -0.83% |
![]() | WBT | 43,81 | 43,72 | 44,51 | -1.21% |
![]() | UNI | 9,84 | 9,84 | 10,48 | -4.39% |
![]() | DOT | 3,75 | 3,75 | 4,03 | -5.95% |
![]() | XMR | 309,16 | 308,76 | 320,98 | -3.68% |
![]() | BGB | 4,49 | 4,47 | 4,59 | -1.56% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -5.4% |
![]() | CRO | 0,139710 | 0,140710 | 0,148518 | -2.82% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.07% |
![]() | AAVE | 273,46 | 272,98 | 290,77 | -4.73% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ENA | 0,56 | 0,56 | 0,61 | -8.05% |
![]() | TAO | 364,56 | 363,54 | 400,91 | -8.94% |
![]() | NEAR | 2,62 | 2,62 | 2,79 | -4.9% |
![]() | ETC | 21,06 | 21,04 | 22,38 | -5.08% |
![]() | PI | 0,411434 | 0,411102 | 0,437964 | -5.94% |
![]() | APT | 4,42 | 4,42 | 4,73 | -5.67% |
![]() | ONDO | 0,93 | 0,93 | 0,99 | -5.34% |
![]() | OKB | 47,91 | 47,88 | 48,74 | -1% |
![]() | ICP | 5,24 | 5,25 | 5,63 | -5.83% |
![]() | JITOSOL | 215,75 | 215,38 | 225,18 | -3.34% |
![]() | MNT | 0,76 | 0,75 | 0,78 | -2.72% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,090330 | 0,090438 | 0,098946 | -7.94% |
![]() | WETH | 3.771,87 | 3.726,90 | 3.873,38 | -1.61% |
![]() | PENGU | 0,036247 | 0,036209 | 0,039712 | -8.22% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.27% |
![]() | ALGO | 0,251048 | 0,250344 | 0,268427 | -5.61% |
![]() | BONK | 0,000027 | 0,000027 | 0,000032 | -14.07% |
![]() | ARB | 0,405391 | 0,405070 | 0,439334 | -7% |
![]() | VET | 0,024131 | 0,024088 | 0,025524 | -4.1% |
![]() | GT | 17,15 | 17,13 | 17,92 | -3.06% |
![]() | ATOM | 4,41 | 4,40 | 4,72 | -5.31% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,57 | 4,59 | -0% |
![]() | RENDER | 3,75 | 3,75 | 4,08 | -7.11% |
![]() | POL | 0,214107 | 0,214399 | 0,231160 | -6.82% |
![]() | WLD | 1,03 | 1,03 | 1,12 | -6.73% |
![]() | BNSOL | 188,46 | 188,65 | 196,44 | -3.28% |
![]() | TRUMP | 9,17 | 9,17 | 9,67 | -4.47% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | SKY | 0,084392 | 0,083255 | 0,087739 | -2.69% |
![]() | SPX | 1,91 | 1,91 | 2,20 | -10.12% |
![]() | RETH | 4.279,42 | 4.242,29 | 4.385,60 | -1.89% |
![]() | FET | 0,67 | 0,67 | 0,73 | -6.47% |
![]() | SEI | 0,300926 | 0,300546 | 0,332743 | -9.56% |
![]() | QNT | 116,42 | 116,41 | 124,69 | -5.83% |
![]() | FIL | 2,47 | 2,47 | 2,65 | -5.61% |
![]() | FLR | 0,024131 | 0,024131 | 0,025705 | -5.92% |
![]() | IP | 5,66 | 5,52 | 5,95 | -0.45% |
![]() | RSETH | 3.940,87 | 3.918,04 | 4.049,01 | -1.7% |
![]() | LBTC | 117.726,00 | 116.510,00 | 119.046,00 | -0.53% |
![]() | JLP | 5,02 | 5,01 | 5,09 | -1.11% |
![]() | XDC | 0,095894 | 0,092680 | 0,100770 | 3.47% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,51 | 0,56 | -8.03% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | KCS | 11,32 | 11,22 | 11,56 | -2.04% |
![]() | OSETH | 4.014,30 | 3.941,02 | 4.049,48 | -0.48% |
![]() | METH | 4.018,03 | 3.984,40 | 4.131,88 | -2.03% |
![]() | LSETH | 4.059,40 | 4.034,60 | 4.177,45 | -1.75% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | INJ | 13,55 | 13,53 | 14,86 | -7.59% |
![]() | CRV | 0,96 | 0,95 | 1,02 | -5.39% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.15% |
![]() | NEXO | 1,30 | 1,29 | 1,32 | 0.07% |
![]() | TIA | 1,74 | 1,73 | 2,03 | -12.66% |
![]() | EZETH | 3.951,54 | 3.919,36 | 4.068,76 | -2.22% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | OP | 0,68 | 0,68 | 0,77 | -9.37% |
![]() | STX | 0,74 | 0,74 | 0,80 | -6.05% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aptos | APT | 4,42 | 13,67% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 9,84% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 4,91% |
XDC Network | XDC | 0,095894 | 3,73% |
Toncoin | TON | 3,38 | 3,61% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 3,40% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,79% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 188,46 | 1,53% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,434290% |
NEXO | NEXO | 1,30 | 0,310930% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 3,38 | 3,80% |
XDC Network | XDC | 0,095894 | 3,47% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,363720% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,273900% |
NEXO | NEXO | 1,30 | 0,066350% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,065840% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,065260% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,054890% |
LEO Token | LEO | 8,97 | 0,022820% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,012930% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000027 | -14,07% |
Celestia | TIA | 1,74 | -12,66% |
SPX6900 | SPX | 1,91 | -10,12% |
Sei | SEI | 0,300926 | -9,56% |
Optimism | OP | 0,68 | -9,37% |
Bittensor | TAO | 364,56 | -8,94% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,036247 | -8,22% |
Ethena | ENA | 0,56 | -8,05% |
Jupiter | JUP | 0,51 | -8,03% |
Kaspa | KAS | 0,090330 | -7,94% |