Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 90.175,00 | 89.600,00 | 93.468,00 | -1.32% | |
| ETH | 3.065,62 | 3.054,43 | 3.267,70 | -4.76% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 875,66 | 872,61 | 895,61 | -0.44% | |
| XRP | 2,00 | 1,98 | 2,05 | -1.1% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 130,97 | 131,39 | 139,81 | -2.9% | |
| STETH | 3.066,35 | 3.052,61 | 3.264,96 | -4.67% | |
| TRX | 0,275158 | 0,274534 | 0,281063 | -1.77% | |
| DOGE | 0,135927 | 0,134796 | 0,142322 | -2.4% | |
| ADA | 0,409040 | 0,404505 | 0,428565 | -2.92% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,03 | -0.33% | |
| WBT | 60,25 | 59,99 | 62,13 | -1.85% | |
| WSTETH | 3.747,49 | 3.733,94 | 3.991,66 | -4.62% | |
| BCH | 575,77 | 563,06 | 585,31 | 2.16% | |
| WBTC | 89.876,00 | 89.502,00 | 93.083,00 | -1.48% | |
| WBETH | 3.328,98 | 3.313,89 | 3.549,39 | -4.73% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LINK | 13,54 | 13,34 | 14,31 | -2.1% | |
| WEETH | 3.321,35 | 3.306,43 | 3.539,02 | -4.7% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LEO | 9,53 | 9,46 | 9,53 | 0.23% | |
| WETH | 3.068,08 | 3.052,90 | 3.270,13 | -4.59% | |
| HYPE | 28,93 | 28,27 | 30,08 | 2.03% | |
| XLM | 0,235813 | 0,234287 | 0,247838 | -2.79% | |
| ZEC | 455,35 | 448,43 | 467,94 | -1.32% | |
| XMR | 405,04 | 397,31 | 418,92 | -1.32% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CBBTC | 90.125,00 | 89.709,00 | 93.360,00 | -1.38% | |
| LTC | 81,22 | 80,66 | 84,39 | -1.14% | |
| SUI | 1,55 | 1,54 | 1,66 | -1.37% | |
| AVAX | 13,05 | 12,84 | 13,77 | -2.19% | |
| HBAR | 0,123804 | 0,123722 | 0,131883 | -4.42% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -2.77% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,10 | 0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| MNT | 1,23 | 1,15 | 1,27 | 5.82% | |
| TON | 1,60 | 1,58 | 1,66 | -2.34% | |
| WLFI | 0,141698 | 0,141058 | 0,149033 | -3.7% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CRO | 0,099505 | 0,098391 | 0,102409 | -1.17% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.05% | |
| UNI | 5,34 | 5,23 | 5,64 | -2.36% | |
| DOT | 1,98 | 1,95 | 2,09 | -3.62% | |
| AAVE | 190,54 | 189,86 | 206,31 | -2.55% | |
| TAO | 287,75 | 285,35 | 305,66 | -1.49% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| M | 1,56 | 1,47 | 1,61 | 3.83% | |
| CC | 0,070516 | 0,069336 | 0,076902 | -5.03% | |
| BGB | 3,59 | 3,58 | 3,65 | -0.73% | |
| RAIN | 0,007374 | 0,007364 | 0,007859 | -4.78% | |
| OKB | 114,06 | 113,20 | 117,46 | -0.85% | |
| XAUT | 4.294,07 | 4.259,72 | 4.352,52 | 0.63% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| NEAR | 1,61 | 1,59 | 1,72 | -4.14% | |
| ETC | 12,87 | 12,70 | 13,37 | -2.53% | |
| ASTER | 0,93 | 0,93 | 0,96 | -0.89% | |
| ENA | 0,246028 | 0,245854 | 0,266828 | -4.69% | |
| WETH | 3.065,63 | 3.054,85 | 3.268,04 | -4.62% | |
| JITOSOL | 163,58 | 164,23 | 174,30 | -2.76% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -6.12% | |
| ICP | 3,28 | 3,25 | 3,46 | -3.32% | |
| PI | 0,206690 | 0,205126 | 0,210558 | 0.66% | |
| JLP | 4,63 | 4,63 | 4,78 | -1.63% | |
| SOL | 130,85 | 131,62 | 139,72 | -2.92% | |
| PUMP | 0,002719 | 0,002721 | 0,002911 | -3.26% | |
| HASH | 0,030037 | 0,026169 | 0,031853 | -0.09% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.07% | |
| PAXG | 4.308,09 | 4.275,96 | 4.358,53 | 0.57% | |
| ONDO | 0,454512 | 0,450066 | 0,481708 | -3.21% | |
| WLD | 0,57 | 0,57 | 0,61 | -5.1% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| KCS | 10,53 | 10,44 | 10,90 | -1.21% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RETH | 3.522,88 | 3.505,48 | 3.752,49 | -4.63% | |
| SKY | 0,055896 | 0,054558 | 0,058317 | 2.12% | |
| POL | 0,117535 | 0,116010 | 0,122749 | -2.85% | |
| KAS | 0,045619 | 0,045502 | 0,048429 | -4.14% | |
| GT | 10,28 | 10,24 | 10,59 | -0.26% | |
| QNT | 82,34 | 79,83 | 83,89 | -0.17% | |
| APT | 1,62 | 1,61 | 1,75 | -6.46% | |
| WBNB | 875,69 | 873,60 | 896,15 | -0.41% | |
| ARB | 0,201556 | 0,198424 | 0,216279 | -3.28% | |
| BNSOL | 142,11 | 142,76 | 152,19 | -3.04% | |
| RSETH | 3.248,13 | 3.230,48 | 3.459,68 | -4.74% | |
| TRUMP | 5,59 | 5,56 | 5,71 | -1.49% | |
| ALGO | 0,122789 | 0,121994 | 0,131028 | -4.87% | |
| FBTC | 89.717,00 | 88.982,00 | 94.002,00 | -1.05% | |
| LSETH | 3.290,46 | 3.289,63 | 3.486,74 | -4.21% | |
| ATOM | 2,11 | 2,08 | 2,22 | -3.82% | |
| LBTC | 89.918,00 | 89.748,00 | 93.242,00 | -1.58% | |
| FLR | 0,012364 | 0,012269 | 0,012743 | -2.7% | |
| VET | 0,011524 | 0,011419 | 0,012233 | -3.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,23 | 5,80% |
| MemeCore | M | 1,56 | 3,69% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 2,75% |
| Bitcoin Cash | BCH | 575,77 | 2,16% |
| Sky | SKY | 0,055896 | 2,08% |
| Hyperliquid | HYPE | 28,93 | 2,07% |
| USDS | USDS | 1,00 | 1,34% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 1,32% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,06% |
| Tether Gold | XAUT | 4.294,07 | 0,63% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,23 | 5,82% |
| MemeCore | M | 1,56 | 3,83% |
| Bitcoin Cash | BCH | 575,77 | 2,16% |
| Sky | SKY | 0,055896 | 2,12% |
| Hyperliquid | HYPE | 28,93 | 2,03% |
| Pi Network | PI | 0,206690 | 0,66% |
| PAX Gold | PAXG | 4.308,09 | 0,57% |
| LEO Token | LEO | 9,53 | 0,225350% |
| Tether Gold | XAUT | 4.294,07 | 0,63% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,075720% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aptos | APT | 1,62 | -6,46% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -6,12% |
| Worldcoin | WLD | 0,57 | -5,10% |
| Canton | CC | 0,070516 | -5,03% |
| Algorand | ALGO | 0,122789 | -4,87% |
| Rain | RAIN | 0,007374 | -4,78% |
| Ethereum | ETH | 3.065,62 | -4,76% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.248,13 | -4,74% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.328,98 | -4,73% |
| Wrapped eETH | WEETH | 3.321,35 | -4,70% |

