Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 91.272,00 | 89.426,00 | 93.468,00 | 0.84% | |
| ETH | 3.178,84 | 3.160,13 | 3.267,70 | -0.72% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 885,14 | 862,26 | 895,61 | 2.12% | |
| XRP | 2,02 | 1,99 | 2,05 | 0.7% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| SOL | 136,51 | 130,39 | 139,81 | 3.25% | |
| STETH | 3.182,40 | 3.158,88 | 3.264,96 | -0.46% | |
| TRX | 0,276774 | 0,276836 | 0,281577 | -1.65% | |
| DOGE | 0,139128 | 0,136566 | 0,142322 | 0.94% | |
| ADA | 0,418614 | 0,411054 | 0,428565 | -0.17% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,04 | 1.01% | |
| WBT | 61,05 | 60,62 | 62,13 | -0.27% | |
| WSTETH | 3.895,73 | 3.859,94 | 3.991,66 | -0.42% | |
| BCH | 581,38 | 558,10 | 585,31 | 3.29% | |
| WBTC | 91.137,00 | 89.217,00 | 93.083,00 | 0.68% | |
| WBETH | 3.451,08 | 3.427,56 | 3.549,39 | -0.43% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LINK | 13,96 | 13,45 | 14,31 | 2.17% | |
| WEETH | 3.452,73 | 3.421,69 | 3.539,02 | -0.28% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% | |
| LEO | 9,47 | 9,42 | 9,53 | 0.54% | |
| WETH | 3.181,24 | 3.159,81 | 3.270,13 | -0.62% | |
| HYPE | 28,92 | 27,50 | 29,89 | 3.66% | |
| XLM | 0,242145 | 0,239613 | 0,247838 | -0.02% | |
| ZEC | 459,17 | 442,87 | 467,94 | 2.7% | |
| XMR | 401,83 | 402,09 | 418,92 | -0.7% | |
| CBBTC | 91.620,00 | 89.539,00 | 93.360,00 | 1.45% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| LTC | 83,51 | 80,68 | 84,39 | 2.92% | |
| SUI | 1,61 | 1,53 | 1,66 | 3.44% | |
| AVAX | 13,34 | 12,92 | 13,77 | 1.45% | |
| HBAR | 0,126330 | 0,126534 | 0,131883 | -2.75% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.76% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,10 | -0.04% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| MNT | 1,24 | 1,13 | 1,27 | 9.05% | |
| TON | 1,62 | 1,60 | 1,66 | 0.22% | |
| WLFI | 0,144630 | 0,144092 | 0,149033 | -1.19% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| CRO | 0,100796 | 0,099391 | 0,102409 | 0.35% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.09% | |
| UNI | 5,50 | 5,32 | 5,64 | 2.18% | |
| DOT | 2,03 | 2,02 | 2,09 | -0.62% | |
| AAVE | 199,65 | 189,93 | 206,31 | 3.92% | |
| TAO | 297,24 | 286,44 | 305,66 | 1.88% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| CC | 0,073211 | 0,069336 | 0,076902 | -0.18% | |
| RAIN | 0,007677 | 0,007602 | 0,007859 | 0.07% | |
| M | 1,53 | 1,47 | 1,61 | 1.39% | |
| BGB | 3,61 | 3,60 | 3,65 | 0.27% | |
| OKB | 115,41 | 112,72 | 117,46 | 0.83% | |
| XAUT | 4.322,92 | 4.229,84 | 4.352,52 | 2.2% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| NEAR | 1,66 | 1,63 | 1,72 | -0.22% | |
| ETC | 13,05 | 12,98 | 13,37 | -0.95% | |
| ENA | 0,259266 | 0,251002 | 0,266828 | 1.66% | |
| ASTER | 0,95 | 0,92 | 0,96 | 1.37% | |
| WETH | 3.184,86 | 3.159,36 | 3.268,04 | -0.03% | |
| JITOSOL | 170,76 | 162,67 | 174,30 | 3.99% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 0.63% | |
| ICP | 3,37 | 3,35 | 3,46 | -0.33% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,208897 | 0,204707 | 0,210558 | 0.41% | |
| SOL | 136,63 | 130,40 | 139,72 | 3.27% | |
| JLP | 4,73 | 4,62 | 4,78 | 1.93% | |
| PUMP | 0,002827 | 0,002754 | 0,002911 | 0.57% | |
| HASH | 0,030088 | 0,026169 | 0,031853 | 2.91% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.46% | |
| ONDO | 0,468939 | 0,461551 | 0,481708 | 0.45% | |
| PAXG | 4.330,57 | 4.242,91 | 4.358,53 | 2.07% | |
| WLD | 0,59 | 0,58 | 0,61 | 1.06% | |
| KCS | 10,76 | 10,48 | 10,90 | 1.45% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| RETH | 3.661,30 | 3.628,25 | 3.752,49 | -0.28% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.04% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| SKY | 0,057078 | 0,053962 | 0,058317 | 5.28% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| POL | 0,120232 | 0,118330 | 0,122749 | 0.46% | |
| KAS | 0,046535 | 0,046057 | 0,048429 | -1.61% | |
| APT | 1,68 | 1,68 | 1,75 | -1.61% | |
| GT | 10,38 | 10,22 | 10,59 | 0.79% | |
| QNT | 83,92 | 79,83 | 83,80 | 0.93% | |
| WBNB | 885,50 | 861,21 | 896,15 | 2.25% | |
| BNSOL | 148,54 | 141,73 | 152,19 | 3.2% | |
| ARB | 0,209788 | 0,203062 | 0,216279 | 1.09% | |
| RSETH | 3.374,35 | 3.344,40 | 3.459,68 | -0.29% | |
| TRUMP | 5,65 | 5,64 | 5,71 | -0.31% | |
| ALGO | 0,126512 | 0,126727 | 0,131028 | -2.91% | |
| LSETH | 3.437,84 | 3.398,57 | 3.486,74 | 0.89% | |
| FBTC | 90.917,00 | 89.053,00 | 94.002,00 | 0.83% | |
| ATOM | 2,16 | 2,16 | 2,22 | -1.45% | |
| LBTC | 91.630,00 | 89.592,00 | 93.242,00 | 1.09% | |
| VET | 0,011882 | 0,011577 | 0,012233 | 0.52% | |
| SOLVBTC | 91.463,00 | 89.347,00 | 92.951,00 | 1.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,24 | 9,44% |
| Sky | SKY | 0,057078 | 5,69% |
| Hyperliquid | HYPE | 28,92 | 5,27% |
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | 4,83% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 170,76 | 4,40% |
| Sui | SUI | 1,61 | 4,22% |
| Aave | AAVE | 199,65 | 4,21% |
| Wrapped SOL | SOL | 136,63 | 3,87% |
| Wrapped BNB | WBNB | 885,50 | 3,68% |
| Solana | SOL | 136,51 | 3,57% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,24 | 9,05% |
| Sky | SKY | 0,057078 | 5,28% |
| Aave | AAVE | 199,65 | 3,92% |
| Hyperliquid | HYPE | 28,92 | 3,66% |
| Sui | SUI | 1,61 | 3,44% |
| Bitcoin Cash | BCH | 581,38 | 3,29% |
| Wrapped SOL | SOL | 136,63 | 3,27% |
| Solana | SOL | 136,51 | 3,25% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 148,54 | 3,20% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 170,76 | 3,99% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 0,126512 | -2,91% |
| Hedera | HBAR | 0,126330 | -2,75% |
| TRON | TRX | 0,276774 | -1,65% |
| Aptos | APT | 1,68 | -1,61% |
| Kaspa | KAS | 0,046535 | -1,61% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,16 | -1,45% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,144630 | -1,19% |
| Ethereum Classic | ETC | 13,05 | -0,954690% |
| Ethereum | ETH | 3.178,84 | -0,720890% |
| Monero | XMR | 401,83 | -0,701720% |

