Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.459,00 | 107.156,00 | 111.253,00 | -2.03% |
![]() | ETH | 2.553,71 | 2.518,55 | 2.700,86 | -5.25% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XRP | 2,34 | 2,30 | 2,46 | -4.54% |
![]() | BNB | 667,01 | 655,37 | 687,84 | -2.79% |
![]() | SOL | 175,31 | 173,58 | 186,92 | -4.03% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,229698 | 0,225266 | 0,248457 | -7.12% |
![]() | ADA | 0,76 | 0,75 | 0,83 | -7.08% |
![]() | TRX | 0,273058 | 0,265691 | 0,275504 | -0.14% |
![]() | STETH | 2.552,18 | 2.517,83 | 2.699,71 | -5.33% |
![]() | WBTC | 108.189,00 | 107.025,00 | 111.074,00 | -2.45% |
![]() | SUI | 3,67 | 3,59 | 3,90 | -5.66% |
![]() | HYPE | 33,81 | 32,31 | 37,24 | -2.47% |
![]() | WSTETH | 3.071,92 | 3.028,85 | 3.262,87 | -5.85% |
![]() | LINK | 15,77 | 15,53 | 17,04 | -6.62% |
![]() | AVAX | 23,32 | 23,04 | 25,85 | -8.42% |
![]() | XLM | 0,290885 | 0,285462 | 0,306256 | -5.02% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | -6.75% |
![]() | BCH | 430,04 | 426,45 | 450,51 | -3.96% |
![]() | HBAR | 0,193069 | 0,190296 | 0,207484 | -6.3% |
![]() | LEO | 8,81 | 8,76 | 8,87 | -0.66% |
![]() | TON | 3,02 | 2,97 | 3,18 | -4.69% |
![]() | LTC | 96,98 | 95,14 | 101,74 | -4.15% |
![]() | WETH | 2.555,88 | 2.515,62 | 2.703,04 | -5.38% |
![]() | XMR | 391,14 | 386,43 | 401,11 | 0.31% |
![]() | DOT | 4,62 | 4,55 | 5,04 | -8.19% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BGB | 5,55 | 5,43 | 5,81 | -2.51% |
![]() | WEETH | 2.726,82 | 2.695,61 | 2.890,95 | -5.64% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.25% |
![]() | PEPE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | -10.14% |
![]() | PI | 0,79 | 0,74 | 0,81 | -1.45% |
![]() | USDE | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.07% |
![]() | WBT | 31,83 | 31,66 | 32,05 | 0.11% |
![]() | CBBTC | 108.468,00 | 106.922,00 | 111.366,00 | -2.12% |
![]() | AAVE | 257,53 | 243,54 | 261,72 | -0.3% |
![]() | TAO | 429,64 | 419,30 | 468,60 | -7.95% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | UNI | 6,12 | 5,97 | 6,60 | -7.1% |
![]() | NEAR | 2,84 | 2,80 | 3,12 | -8.01% |
![]() | APT | 5,40 | 5,33 | 5,92 | -8.34% |
![]() | JITOSOL | 211,11 | 208,54 | 225,34 | -3.8% |
![]() | OKB | 52,23 | 52,03 | 53,03 | -1.49% |
![]() | ONDO | 0,95 | 0,93 | 1,04 | -7.41% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,096524 | 0,094706 | 0,100696 | -3.97% |
![]() | KAS | 0,109268 | 0,106494 | 0,116903 | -6.43% |
![]() | ETC | 18,68 | 18,48 | 19,79 | -5.46% |
![]() | ICP | 5,30 | 5,23 | 5,73 | -7.15% |
![]() | TKX | 33,41 | 32,68 | 36,21 | -7.4% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 0.05% |
![]() | GT | 21,44 | 21,29 | 21,98 | -2.44% |
![]() | TRUMP | 12,83 | 12,49 | 14,28 | -9.93% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,73 | 0,77 | -3.77% |
![]() | RENDER | 4,77 | 4,65 | 5,31 | -9.2% |
![]() | VET | 0,028243 | 0,027908 | 0,030898 | -8.09% |
![]() | FET | 0,86 | 0,85 | 0,98 | -6.46% |
![]() | ENA | 0,375994 | 0,368150 | 0,439611 | -13.9% |
![]() | ATOM | 4,85 | 4,78 | 5,27 | -7.64% |
![]() | WLD | 1,43 | 1,35 | 1,57 | -7.19% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.16% |
![]() | POL | 0,239779 | 0,235095 | 0,254184 | -5.35% |
![]() | LBTC | 107.794,00 | 106.375,00 | 111.807,00 | -2.81% |
![]() | ALGO | 0,227244 | 0,224038 | 0,245887 | -6.7% |
![]() | ARB | 0,399900 | 0,390744 | 0,435156 | -7.59% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | FIL | 2,88 | 2,84 | 3,10 | -6.79% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,39 | 4,42 | 0.23% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000021 | 0,000024 | -6.58% |
![]() | JUP | 0,58 | 0,56 | 0,63 | -5.83% |
![]() | TIA | 2,55 | 2,50 | 3,04 | -11.33% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.07% |
![]() | JLP | 4,64 | 4,60 | 4,79 | -2.01% |
![]() | WETH | 2.556,45 | 2.515,90 | 2.704,20 | -5.13% |
![]() | BNSOL | 184,89 | 183,51 | 196,74 | -4.4% |
![]() | S | 0,473017 | 0,466703 | 0,54 | -11.24% |
![]() | FARTCOIN | 1,49 | 1,45 | 1,64 | -5.52% |
![]() | KCS | 11,48 | 11,38 | 11,57 | -0.52% |
![]() | STX | 0,92 | 0,91 | 1,00 | -7.83% |
![]() | QNT | 96,57 | 94,26 | 99,10 | -2.36% |
![]() | INJ | 13,51 | 12,93 | 14,76 | -6.38% |
![]() | VIRTUAL | 2,01 | 1,93 | 2,21 | -6.92% |
![]() | OP | 0,76 | 0,74 | 0,83 | -6.44% |
![]() | RSETH | 2.668,80 | 2.631,92 | 2.835,12 | -5.87% |
![]() | NEXO | 1,25 | 1,24 | 1,28 | -2.59% |
![]() | SEI | 0,230888 | 0,227071 | 0,248636 | -7.01% |
![]() | FLR | 0,018698 | 0,018493 | 0,019588 | -4.54% |
![]() | RETH | 2.900,21 | 2.867,34 | 3.076,33 | -5.73% |
![]() | IMX | 0,65 | 0,64 | 0,72 | -8.96% |
![]() | IP | 4,21 | 4,11 | 4,76 | -11.23% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | WIF | 1,16 | 1,11 | 1,33 | -12.72% |
![]() | EOS | 0,75 | 0,73 | 0,81 | -2.92% |
![]() | XDC | 0,070006 | 0,069502 | 0,072827 | -3.87% |
![]() | SOLVBTC | 108.047,00 | 106.929,00 | 111.305,00 | -2.93% |
![]() | GRT | 0,110830 | 0,109146 | 0,121494 | -8.47% |
![]() | MKR | 1.667,49 | 1.628,70 | 1.781,29 | -6.31% |
![]() | CRV | 0,78 | 0,77 | 0,85 | -7.42% |
![]() | FLOKI | 0,000103 | 0,000101 | 0,000114 | -9.21% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 108.459,00 | -2.03% |
![]() Ethereum ETH | 2.553,71 | -5.25% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 2,34 | -4.54% |
![]() BNB BNB | 667,01 | -2.79% |
![]() Solana SOL | 175,31 | -4.03% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,229698 | -7.12% |
![]() Cardano ADA | 0,76 | -7.08% |
![]() TRON TRX | 0,273058 | -0.14% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.552,18 | -5.33% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 108.189,00 | -2.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 3,70% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 3,69% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 2,07% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,26% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,50% |
Monero | XMR | 391,14 | 0,316790% |
Fasttoken | FTN | 4,42 | 0,275510% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,215510% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,66% |
WhiteBIT Coin | WBT | 31,83 | 0,088020% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 391,14 | 0,310430% |
Fasttoken | FTN | 4,42 | 0,228290% |
WhiteBIT Coin | WBT | 31,83 | 0,112060% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,069090% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,067990% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 0,052210% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,016240% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 0,015130% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,005140% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,000570% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,375994 | -13,90% |
dogwifhat | WIF | 1,16 | -12,72% |
Celestia | TIA | 2,55 | -11,33% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,473017 | -11,24% |
Story | IP | 4,21 | -11,23% |
Pepe | PEPE | 0,000014 | -10,14% |
Official Trump | TRUMP | 12,83 | -9,93% |
FLOKI | FLOKI | 0,000103 | -9,21% |
Render | RENDER | 4,77 | -9,20% |
Immutable | IMX | 0,65 | -8,96% |