Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 110.054,00 | 106.786,00 | 110.228,00 | 1.7% |
![]() | ETH | 3.902,99 | 3.726,29 | 3.926,66 | 1.75% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 1.132,38 | 1.054,16 | 1.148,78 | 5.35% |
![]() | XRP | 2,41 | 2,34 | 2,42 | 0.47% |
![]() | SOL | 191,68 | 177,75 | 191,85 | 4.27% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 3.904,77 | 3.725,94 | 3.915,08 | 1.78% |
![]() | TRX | 0,314703 | 0,313751 | 0,323488 | -2.14% |
![]() | DOGE | 0,196511 | 0,186939 | 0,195980 | 2.42% |
![]() | ADA | 0,65 | 0,61 | 0,65 | 1.95% |
![]() | WSTETH | 4.752,56 | 4.534,16 | 4.748,11 | 1.77% |
![]() | WBTC | 110.061,00 | 106.653,00 | 110.502,00 | 1.38% |
![]() | WBETH | 4.223,50 | 4.022,74 | 4.243,00 | 2% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,02 | -2.1% |
![]() | LINK | 17,62 | 16,93 | 17,68 | 1.24% |
![]() | HYPE | 39,82 | 34,88 | 40,59 | 10.5% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WEETH | 4.226,06 | 4.021,64 | 4.221,53 | 2.05% |
![]() | XLM | 0,313661 | 0,303544 | 0,315090 | 0.69% |
![]() | BCH | 486,76 | 466,36 | 489,45 | 2.8% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SUI | 2,48 | 2,35 | 2,47 | 1.39% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | WETH | 3.912,15 | 3.726,67 | 3.904,72 | 1.93% |
![]() | AVAX | 19,67 | 18,60 | 19,63 | 1.01% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,95 | 8,99 | -0.12% |
![]() | CBBTC | 110.043,00 | 106.784,00 | 110.282,00 | 1.58% |
![]() | LTC | 94,36 | 90,20 | 94,77 | 0.22% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | HBAR | 0,165230 | 0,162431 | 0,170038 | -2.21% |
![]() | WBT | 41,98 | 40,84 | 42,01 | 1.6% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.4% |
![]() | XMR | 318,94 | 306,01 | 340,62 | 4.22% |
![]() | MNT | 1,70 | 1,56 | 1,71 | 3.45% |
![]() | TON | 2,13 | 2,09 | 2,14 | -0.62% |
![]() | CRO | 0,144538 | 0,137389 | 0,145014 | 0.99% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.24% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | DOT | 3,02 | 2,86 | 3,01 | 1.26% |
![]() | WLFI | 0,146360 | 0,120324 | 0,148617 | 15.65% |
![]() | ZEC | 238,02 | 228,78 | 258,79 | -8.03% |
![]() | UNI | 6,31 | 5,93 | 6,30 | 2.54% |
![]() | TAO | 386,93 | 371,97 | 395,65 | -1.39% |
![]() | M | 2,19 | 2,15 | 2,27 | 1.1% |
![]() | COAI | 18,19 | 11,50 | 18,04 | 54.56% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.59% |
![]() | AAVE | 226,22 | 211,34 | 225,80 | 1.99% |
![]() | OKB | 163,91 | 155,50 | 164,21 | 2.5% |
![]() | ENA | 0,470385 | 0,423883 | 0,471538 | 6.92% |
![]() | BGB | 4,64 | 4,52 | 4,66 | 1.63% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.93% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,22 | 2,12 | 2,21 | 1.09% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | JITOSOL | 237,59 | 219,88 | 237,45 | 4.24% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | ETC | 15,81 | 15,16 | 15,80 | 1.82% |
![]() | APT | 3,29 | 3,11 | 3,31 | -0.43% |
![]() | WETH | 3.911,14 | 3.727,34 | 3.945,29 | 1.99% |
![]() | ONDO | 0,73 | 0,69 | 0,73 | 1.17% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.26% |
![]() | ASTER | 1,08 | 0,94 | 1,09 | 10.54% |
![]() | JLP | 5,47 | 5,27 | 5,47 | 1.94% |
![]() | XAUT | 4.121,20 | 4.048,00 | 4.152,52 | 1.57% |
![]() | POL | 0,193737 | 0,186336 | 0,193104 | 0.81% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,82 | 0,87 | -1.79% |
![]() | GT | 15,81 | 15,51 | 15,81 | 0.84% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.02% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.34% |
![]() | KCS | 13,46 | 12,93 | 13,51 | 1% |
![]() | RETH | 4.477,40 | 4.267,44 | 4.480,93 | 1.66% |
![]() | ARB | 0,316675 | 0,295945 | 0,315697 | 2.65% |
![]() | HASH | 0,034232 | 0,032560 | 0,036754 | -0.56% |
![]() | PI | 0,204730 | 0,195127 | 0,204054 | 1.27% |
![]() | BNSOL | 206,24 | 191,40 | 207,05 | 4.21% |
![]() | IP | 5,22 | 5,08 | 5,31 | -1.48% |
![]() | ICP | 3,06 | 2,90 | 3,06 | 1.82% |
![]() | ALGO | 0,184050 | 0,175674 | 0,183673 | 1.26% |
![]() | RSETH | 4.131,39 | 3.942,82 | 4.149,95 | 1.68% |
![]() | ATOM | 3,20 | 3,07 | 3,21 | 1.69% |
![]() | KHYPE | 39,98 | 35,11 | 40,75 | 10.38% |
![]() | VET | 0,017369 | 0,016636 | 0,017375 | 1.6% |
![]() | OSETH | 4.133,59 | 3.938,12 | 4.120,70 | 1.85% |
![]() | WBNB | 1.135,18 | 1.054,62 | 1.147,61 | 5.55% |
![]() | SKY | 0,059904 | 0,057861 | 0,059901 | 1.6% |
![]() | KAS | 0,051882 | 0,048258 | 0,051987 | 2.59% |
![]() | LSETH | 4.170,11 | 3.977,47 | 4.157,23 | 1.63% |
![]() | PAXG | 4.133,44 | 4.056,19 | 4.152,18 | 1.72% |
![]() | PUMP | 0,003809 | 0,003428 | 0,003826 | 1.92% |
![]() | LBTC | 110.288,00 | 106.784,00 | 110.114,00 | 1.96% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% |
![]() | FLR | 0,017023 | 0,016853 | 0,017404 | -1.29% |
![]() | PENGU | 0,020588 | 0,019606 | 0,020846 | -1.23% |
![]() | RENDER | 2,48 | 2,33 | 2,48 | 0.62% |
![]() | EZETH | 4.156,64 | 3.956,34 | 4.147,84 | 2.18% |
![]() | SEI | 0,193388 | 0,179870 | 0,193661 | 3.19% |
![]() | QNT | 81,78 | 79,54 | 81,79 | 0.79% |
![]() | TRUMP | 5,93 | 5,64 | 5,88 | 2.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 18,19 | 56,63% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,146360 | 17,59% |
Hyperliquid | HYPE | 39,82 | 10,73% |
Aster | ASTER | 1,08 | 10,57% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 39,98 | 9,72% |
Ethena | ENA | 0,470385 | 6,71% |
BNB | BNB | 1.132,38 | 5,46% |
Solana | SOL | 191,68 | 4,34% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 237,59 | 4,21% |
Wrapped BNB | WBNB | 1.135,18 | 4,19% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 18,19 | 54,56% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,146360 | 15,65% |
Aster | ASTER | 1,08 | 10,54% |
Hyperliquid | HYPE | 39,82 | 10,50% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 39,98 | 10,38% |
Ethena | ENA | 0,470385 | 6,92% |
Wrapped BNB | WBNB | 1.135,18 | 5,55% |
BNB | BNB | 1.132,38 | 5,35% |
Solana | SOL | 191,68 | 4,27% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 237,59 | 4,24% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 238,02 | -8,03% |
Hedera | HBAR | 0,165230 | -2,21% |
TRON | TRX | 0,314703 | -2,14% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -2,10% |
Worldcoin | WLD | 0,86 | -1,79% |
Story | IP | 5,22 | -1,48% |
Bittensor | TAO | 386,93 | -1,39% |
HTX DAO | HTX | 0,000002 | -1,34% |
Flare | FLR | 0,017023 | -1,29% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,020588 | -1,23% |